Download Fangstatistik
Legende:
K = Karpfen S = Schleihe Z = Zander H = Hecht B = Barsch W = Weißfisch Q = Quappe
D = Döbel BF = Bachforelle RF = Regenbogenforelle RAP = Rapfen WL = Wels
Fangstatistik 2025
| Gewässer/Fischart | K | S | Z | H | B | A | W | Q | D | BF | RF | RAP | WL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanal | 0 | 1 | 173 | 24 | 178 | 105 | 81 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Aller | 1 | 20 | 0 | 54 | 17 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aller-Entlaster | 0 | 6 | 4 | 6 | 8 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Schunter | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 |
| Karpfenteich | 50 | 6 | 6 | 9 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hechtteich | 38 | 1 | 1 | 11 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 |
| Wischerteich | 52 | 2 | 2 | 10 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonntagsteich | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiessee Velpke | 12 | 1 | 3 | 1 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 2 |
| Burgteich Neuhaus | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtergebnis | 166 | 25 | 189 | 126 | 219 | 183 | 91 | 15 | 2 | 143 | 388 | 3 | 2 |
| Tendenz zu Vorjahr | -90 | 1 | 32 | 0 | -15 | -26 | -118 | 5 | -10 | -2 | -21 | 1 | -3 |
Fangstatistik 2024
| Gewässer/Fischart | K | S | Z | H | B | A | W | Q | D | BF | RF | RAP | WL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanal | 4 | 2 | 146 | 21 | 126 | 143 | 175 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aller | 1 | 0 | 0 | 39 | 17 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aller-Entlaster | 1 | 12 | 1 | 34 | 75 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Schunter | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 |
| Karpfenteich | 53 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hechtteich | 61 | 0 | 6 | 8 | 2 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 |
| Wischerteich | 90 | 8 | 3 | 8 | 0 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonntagsteich | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiessee Velpke | 44 | 1 | 0 | 5 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 5 |
| Burgteich Neuhaus | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtergebnis | 256 | 24 | 157 | 126 | 234 | 209 | 209 | 10 | 12 | 145 | 409 | 2 | 5 |
| Tendenz zu Vorjahr | 9 | 9 | -43 | -16 | 72 | 2 | -233 | -1 | 8 | -30 | 117 | 0 | 3 |
Fangstatistik 2023
| Gewässer/Fischart | K | S | Z | H | B | A | W | Q | D | BF | RF | RAP | WL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanal | 3 | 1 | 184 | 24 | 124 | 193 | 399 | 11 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Aller | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aller-Entlaster | 1 | 8 | 4 | 34 | 26 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schunter | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 |
| Karpfenteich | 85 | 2 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hechtteich | 48 | 3 | 9 | 17 | 3 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wischerteich | 58 | 0 | 1 | 10 | 0 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonntagsteich | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiessee Velpke | 43 | 1 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 2 |
| Burgteich Neuhaus | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtergebnis | 247 | 15 | 199 | 142 | 162 | 207 | 442 | 11 | 4 | 164 | 292 | 2 | 2 |
| Tendenz zu Vorjahr | -24 | 6 | 33 | 32 | 32 | 36 | 77 | -10 | -11 | 99 | -31 | 1 | -6 |
Fangstatistik 2022
| Gewässer/Fischart | K | S | Z | H | B | A | W | Q | D | BF | RF | RAP | WL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanal | 4 | 1 | 162 | 14 | 110 | 148 | 243 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aller | 1 | 1 | 0 | 16 | 4 | 0 | 18 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Aller-Entlaster | 2 | 2 | 1 | 21 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schunter | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 15 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 |
| Karpfenteich | 86 | 2 | 0 | 6 | 0 | 4 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hechtteich | 66 | 2 | 1 | 9 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wischerteich | 65 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonntagsteich | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiessee Velpke | 23 | 0 | 0 | 12 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 323 | 0 | 8 |
| Burgteich Neuhaus | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtergebnis | 271 | 9 | 166 | 110 | 130 | 171 | 365 | 21 | 15 | 65 | 323 | 1 | 8 |
| Tendenz zu Vorjahr | -25 | 4 | 45 | 2 | 54 | -33 | -50 | -6 | 8 | -154 | 233 | -1 | 7 |
Fangstatistik 2021
| Gewässer/Fischart | K | S | Z | H | B | A | W | Q | D | BF | RF | RAP | WL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanal | 4 | 1 | 116 | 15 | 60 | 176 | 271 | 27 | 40 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Aller | 1 | 0 | 0 | 30 | 11 | 3 | 36 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aller-Entlaster | 2 | 2 | 18 | 1 | 8 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schunter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 1 | 0 | 0 |
| Karpfenteich | 112 | 1 | 3 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hechtteich | 58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wischerteich | 77 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonntagsteich | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiessee Velpke | 28 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 |
| Burgteich Neuhaus | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtergebnis | 296 | 5 | 121 | 108 | 76 | 204 | 415 | 27 | 7 | 219 | 90 | 2 | 1 |
| Tendenz zu Vorjahr | -86 | -16 | -228 | -24 | -105 | -6 | 245 | -12 | 1 | 38 | -12 | -4 | -1 |
Fangstatistik 2020
| Gewässer/Fischart | K | S | Z | H | B | A | W | Q | D | BF | RF | RAP | WL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanal | 8 | 5 | 340 | 29 | 135 | 177 | 103 | 38 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Aller | 0 | 0 | 0 | 32 | 15 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aller-Entlaster | 0 | 2 | 0 | 25 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schunter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 |
| Karpfenteich | 99 | 9 | 4 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hechtteich | 118 | 2 | 5 | 14 | 3 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wischerteich | 95 | 1 | 0 | 13 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonntagsteich | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiessee Velpke | 41 | 1 | 0 | 12 | 12 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 2 |
| Burgteich Neuhaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtergebnis | 382 | 21 | 349 | 132 | 181 | 210 | 170 | 38 | 6 | 181 | 102 | 6 | 2 |
| Tendenz zu Vorjahr | -31 | -22 | 16 | -31 | 95 | 21 | -150 | -29 | 3 | -1 | -80 | 4 | 0 |
Download Fangstatistik
- Fangstatistik 2025
- Fangstatistik 2024
- Fangstatistik 2023
- Fangstatistik 2022
- Fangstatistik 2021
- Fangstatistik 2020
- Fangstatistik 2019
- Fangstatistik 2018
- Fangstatistik 2017
- Fangstatistik 2016
- Fangstatistik 2015
- Fangstatistik 2014
- Fangstatistik 2013
- Fangstatistik 2012
- Fangstatistik 2011
- Fangstatistik 2010
- Fangstatistik 2009
- Fangstatistik 2008
- Fangstatistik 2007